- Гепард сервис –
- Цены
Цены
Компьютерная диагностика | 1 200 руб. |
Развал-схождение 3D | от 1 200 руб. |
Диагностика углов развал-схождения | 800 руб. |
Развал-схождение две оси | 1 800 руб. |
Развал-схождение джипы и микроавтобусы | 2 000 руб. |
Развал-схождение передняя ось | от 1 200 руб. |
Балансировка колес | от 200 руб. |
Прокатка дисков | от 500 руб. |
Сезонный шиномонтаж | от 1 200 руб. |
Автомалярные работы | от 3 000 руб. |
Антикоррозийная обработка кузова | от 6 000 руб. |
Замена заднего стекла | от 1 500 руб. |
Замена лобового стекла | от 2 000 руб. |
Кузовной ремонт | от 1 000 руб. |
Полировка кузова | от 7 000 руб. |
Ремонт бампера | от 1 000 руб. |
Ремонт и замена заднего крыла | от 3 000 руб. |
Ремонт электрики | от 1 200 руб. |
Диагностика электрики | от 300 руб. |
Замена лампочки | от 100 руб. |
Замена свечей зажигания | от 500 руб. |
Ремонт генератора | от 1 000 руб. |
Ремонт стартера | от 600 руб. |
Установка парктроников | от 2 000 руб. |
Установка сигнализации | от 3 500 руб. |
Чип тюнинг | от 3 000 руб. |
Замена масла в АКПП | от 2 000 руб. |
Замена масла в двигателе | от 500 руб. |
Замена масла в МКПП | от 900 руб. |
Замена масла в редукторе | от 500 руб. |
Диагностика подвески | 500 руб. |
Диагностика рулевого управления | 300 руб. |
Замена амортизаторов | от 800 руб. |
Замена передних рычагов | от 1 200 руб. |
Замена пыльника ШРУСа | от 900 руб. |
Замена рулевой рейки | от 2 000 руб. |
Замена рулевых наконечников | от 600 руб. |
Замена рулевых тяг | от 800 руб. |
Замена сайлентблоков | от 1 500 руб. |
Замена стоек стабилизатора | от 500 руб. |
Замена шаровых опор | от 600 руб. |
Замена ШРУСа | от 900 руб. |
Установка защиты картера | от 600 руб. |
Диагностика тормозной системы | 500 руб. |
Замена задних тормозных колодок | от 800 руб. |
Замена передних тормозных колодок | от 600 руб. |
Замена тормозных дисков | от 1 200 руб. |
Замена тормозных колодок | от 600 руб. |
Замена тормозных цилиндров | от 800 руб. |
Прокачка тормозной системы | от 600 руб. |
Ремонт суппортов | от 800 руб. |
Замена бензонасоса | от 1 000 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
Замена ремня / цепи ГРМ | от 2 000 руб. |
Замена сцепления в сборе | от 2 500 руб. |
Замена топливного фильтра | от 500 руб. |
Инструментальная диагностика двигателя | от 500 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | от 15 000 руб. |
Ремонт АКПП | от 5 000 руб. |
Ремонт МКПП | от 4 000 руб. |
Ремонт топливной системы | от 500 руб. |
Чистка и промывка инжектора | от 1 000 руб. |
Кондиционер | от 2 000 руб. |
Диагностика кондиционера | от 1 200 руб. |
Замена салонного фильтра | от 300 руб. |
Заправка кондиционера | от 2 200 руб. |
Ремонт компрессора кондиционера | от 3 000 руб. |
Замена глушителя | от 500 руб. |
Замена гофры глушителя | от 1 500 руб. |
Изготовление выхлопной системы | от 7 000 руб. |
Ремонт глушителей | от 1 000 руб. |
Мойка | от 150 руб. |
Химчистка салона | от 2 500 руб. |
Поделиться:
© 2011 — 2024 «Гепард сервис» — качественный автосервис Bosch в Купчино